| 01 мар. | Событие | Доп. | |
|---|---|---|---|
| 2759 | Кентербери Бульдогс - Сент-Джордж Дрэгонс | +13 | |
| 6795 | Ньюкасл Найтс - Норт Квинсленд Каубойс | +13 | |
| 05 мар. | Событие | Доп. | |
| 2050 | Мельбурн Сторм - Парраматта Ильс | +13 | |
| 06 мар. | Событие | Доп. | |
| 7687 | Нью Зиленд Уорриорс - Сидней Рустерс | +13 | |
| 9341 | Брисбен Бронкос - Пенрит Пантерс | +13 | |
| 07 мар. | Событие | Доп. | |
| 3339 | Кронулла Шаркс - Голд Коаст Тайтенс | +13 | |
| 5815 | Мэнли Си Иглз - Канберра Рейдерс | +13 | |
| 08 мар. | Событие | Доп. | |
| 2251 | Долфинз - Саут Сидней Рэббитос | +13 | |
