| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 9496 | Ноа Регас Луис - Риан Нейбур | +21 | |
| 8040 | Карлос Лопес Монтагуд - Энрике Карраскоса Диас | +23 | |
| 4008 | Никола Дюкич Валера - 72d93fb0-2d2a-11ed-b02d-0242ac11001b | +23 | |
| 8586 | Федерико Валле - Оскар Пинто Сансано | +23 | |
| 2957 | Мануэль Мацца - Карлес Эрнандес | +23 | |
| 5984 | Серхи Фита Хуан - Хави Паломар | +23 | |
