| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 2425 | Гран Канария (ж) - Ла-Лагуна (з) | +36 | |
| 7362 | Уникаха (з) - Эмеве (з) | +36 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 7355 | Менорка (ж) - da58188a-16b8-11eb-9e3a-0242ac11002b | +0 | |
| 9657 | Мелиля (з) - Кьеле Сокуэльямос (ж) | +36 | |
| 5520 | Сайре (ж) - Аро Риоха (з) | +36 | |
