Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лига Про. Мужчины. Лига Чехии. Стол А18
| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 8884 | Радомир Ревай - Адам Покорный | +42 | |
| 8792 | Радован Полашек - Михаэл Седлачек | +42 | |
| 3574 | Адам Покорный - Радован Полашек | +42 | |
| 9044 | Михаэл Седлачек - Радомир Ревай | +42 | |
| 9965 | Радомир Ревай - Радован Полашек | +42 | |
| 6198 | Адам Покорный - Михаэл Седлачек | +42 | |
| 8274 | Йосеф Цабак - Петр Данко | +42 | |
| 5763 | Якуб Левицки - Марсель Гецзко | +42 | |
| 8031 | Петр Данко - Якуб Левицки | +42 | |
| 4717 | Марсель Гецзко - Йосеф Цабак | +42 | |
| 2265 | Йосеф Цабак - Якуб Левицки | +42 | |
| 6876 | Петр Данко - Марсель Гецзко | +42 | |
| 9869 | Михал Грабес - Давид Сзотек | +42 | |
| 3382 | Матыаш Наведла - Роман Опралка | +0 | |
| 7666 | Давид Сзотек - Матыаш Наведла | +42 | |
| 2501 | Роман Опралка - Михал Грабес | +42 | |
| 4784 | Михал Грабес - Матыаш Наведла | +42 | |
| 9812 | Давид Сзотек - Роман Опралка | +42 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 5691 | Иво Тайхман - Радомир Видличка | +42 | |
| 3078 | Роман Гуляк - Иво Тайхман | +42 | |
| 4630 | Роман Гуляк - Радомир Видличка | +42 | |
