Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Беларус. Мизи A15
| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 7159 | Даниил Девятников - Владислав Бруцкий | +60 | |
| 6132 | Андрей Храмеев - Даниил Девятников | +60 | |
| 6874 | Владислав Бруцкий - Кирилл Краснов | +60 | |
| 6643 | Кирилл Краснов - Даниил Девятников | +60 | |
| 9163 | Андрей Храмеев - Владислав Бруцкий | +60 | |
| 2490 | Александр Осадчий - Петр Кернога | +60 | |
| 8421 | Андрей Понтус - Сергей Лысаковский | +58 | |
| 7946 | Петр Кернога - Андрей Понтус | +60 | |
| 2738 | Сергей Лысаковский - Александр Осадчий | +60 | |
| 6477 | Александр Осадчий - Андрей Понтус | +60 | |
| 1983 | Петр Кернога - Сергей Лысаковский | +60 | |
| 9781 | Владислав Пашкевич - Виталий Лялков | +60 | |
| 4237 | Константин Атоманчик - Александр Дехтяренко | +60 | |
| 9882 | Виталий Лялков - Константин Атоманчик | +60 | |
| 1988 | Александр Дехтяренко - Владислав Пашкевич | +60 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 4707 | Владислав Пашкевич - Константин Атоманчик | +60 | |
| 6090 | Виталий Лялков - Александр Дехтяренко | +60 | |
