Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Ҷумҳурии Чех. Ҷадвали A16
| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 6364 | Милан Цетнер - Ватслав Грушка ст. | +42 | |
| 1968 | Йосеф Росслер - Петр Франц | +42 | |
| 6429 | Ватслав Грушка ст. - Йосеф Росслер | +42 | |
| 4676 | Петр Франц - Милан Цетнер | +42 | |
| 2915 | Милан Цетнер - Йосеф Росслер | +42 | |
| 2920 | Ватслав Грушка ст. - Петр Франц | +42 | |
| 8330 | Ладислав Гавел (1956) - Йосеф Росслер | +42 | |
| 6136 | Милан Цетнер - Ватслав Грушка ст. | +42 | |
| 7786 | Йосеф Росслер - Милан Цетнер | +42 | |
| 9292 | Ватслав Грушка ст. - Ладислав Гавел (1956) | +42 | |
| 1155 | Ладислав Гавел (1956) - Милан Цетнер | +42 | |
| 5203 | Йосеф Росслер - Ватслав Грушка ст. | +42 | |
| 8931 | Юлиус Диди - Иржи Гросготт | +42 | |
| 5394 | Томаш Регнер - Павел Бердыч | +42 | |
| 8707 | Иржи Гросготт - Томаш Регнер | +42 | |
| 9916 | Павел Бердыч - Юлиус Диди | +42 | |
| 7022 | Юлиус Диди - Томаш Регнер | +42 | |
| 3506 | Иржи Гросготт - Павел Бердыч | +42 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 6591 | Адам Бразда - Карел Капрас | +42 | |
| 2106 | Карел Капрас - Денис Хофман | +42 | |
| 4583 | Денис Хофман - Адам Бразда | +42 | |
