Шартгузориҳо ба тенниси рӯи миз: Лигаи Pro. Мардон. Лигаи Чехия. Ҷадвали A17
| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 5837 | Врастислав Петрачек - Михал Вавречка | +0 | |
| 8499 | Иржи Гавел - Милан Смрчек | +42 | |
| 3500 | Лукаш Малек - Михаил Тринта | +42 | |
| 8182 | Милан Смрчек - Лукаш Малек | +42 | |
| 8772 | Михаил Тринта - Иржи Гавел | +42 | |
| 2065 | Иржи Гавел - Лукаш Малек | +42 | |
| 9372 | Милан Смрчек - Михаил Тринта | +42 | |
| 2715 | Милан Лонгин - Ростислав Гасманда | +42 | |
| 9875 | Иржи Гавел - Михаил Тринта | +42 | |
| 1970 | Ростислав Гасманда - Иржи Гавел | +42 | |
| 2967 | Михаил Тринта - Милан Лонгин | +42 | |
| 1134 | Милан Лонгин - Иржи Гавел | +42 | |
| 3221 | Ростислав Гасманда - Михаил Тринта | +42 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 7873 | Томаш Доуша - Павел Фойт | +42 | |
| 3261 | Юрий Головатюк - Томаш Доуша | +42 | |
| 6544 | Юрий Головатюк - Павел Фойт | +42 | |
| 8815 | Ярослав Стрнад (1964) - Павел Кулганек | +42 | |
| 7936 | Павел Кулганек - Владимир Свобода | +42 | |
| 2872 | Ярослав Стрнад (1964) - Томаш Регнер | +42 | |
| 1048 | Владимир Свобода - Юлиус Диди | +42 | |
| 2536 | Павел Кулганек - Томаш Регнер | +42 | |
| 5761 | Юлиус Диди - Ярослав Стрнад (1964) | +42 | |
| 3833 | Томаш Регнер - Владимир Свобода | +42 | |
| 9954 | Юлиус Диди - Павел Кулганек | +42 | |
| 9332 | Владимир Свобода - Ярослав Стрнад (1964) | +42 | |
