| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 3213 | 869551a6-8441-11ed-b119-0242ac11001c - Зарбаи кунҷӣ Монца | +89 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 8258 | f3a23346-ac85-11ee-8afc-0242ac110019 - Зарбаи кунҷӣ Фрозиноне | +89 | |
| 7690 | 970d8ea4-8441-11ed-a8d8-0242ac11001b - Зарбаи кунҷӣ Специя 1906 | +89 | |
| 3996 | Зарбаи кунҷӣ Эмполи - Зарбаи кунҷӣ Юве Стабия | +89 | |
