| Feb 14 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 3070 | Боруссия Дортмунд - Майнц 05Окко | +521 | |
| 9189 | Хоффенхайм - ФрайбургОкко | +523 | |
| 8774 | Байер 04 - Санкт-ПаулиОкко | +512 | |
| 9088 | Гамбург - Иттиҳоди БерлинОкко | +522 | |
| 6146 | Вердер - БаварияОкко | +519 | |
| 8528 | Айнтрахт Франкфурт - Боруссия МёнхенгладбахОкко | +526 | |
| 3454 | Штутгарт - КёльнОкко | +519 | |
| Feb 15 | Чорабинӣ | илова | |
| 9455 | Аугсбург - ХайденхаймОкко | +526 | |
| 2709 | Лейпциг - ВольфсбургОкко | +518 | |
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
| 4916 | Майнц 05 - ГамбургОкко | +520 | |
| 8858 | Бавария - Айнтрахт ФранкфуртОкко | +504 | |
| 5700 | Вольфсбург - АугсбургОкко | +527 | |
| 6139 | Кёльн - ХоффенхаймОкко | +528 | |
| 4373 | Иттиҳоди Берлин - Байер 04Окко | +527 | |
| 4304 | Лейпциг - Боруссия ДортмундОкко | +530 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 9242 | Фрайбург - Боруссия МёнхенгладбахОкко | +520 | |
| 4580 | Санкт-Паули - ВердерОкко | +519 | |
| 7161 | Хайденхайм - ШтутгартОкко | +522 | |
