| Feb 14 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 2329 | Пуэбла - Пумас УНАМ | +474 | |
| 4284 | Толука - Тихуана | +463 | |
| Feb 15 | Чорабинӣ | илова | |
| 7378 | Сан-Луис ФК - Керетаро | +475 | |
| 3265 | Пачука - Атлас | +473 | |
| 9236 | ФК Хуарес - Некакса | +474 | |
| 5823 | Монтеррей - Леон | +476 | |
| 5859 | Чивас Гвадалахара - Клуб Америка | +475 | |
| Feb 16 | Чорабинӣ | илова | |
| 3231 | Сантос Лагуна - Масатлан | +477 | |
| 3433 | Крус Асуль - Тигрес | +474 | |
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
| 1207 | Тигрес - Пачука | +395 | |
| 6310 | Пуэбла - Клуб Америка | +387 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 4119 | Атлас - Сан-Луис ФК | +395 | |
| 6045 | Леон - Сантос Лагуна | +395 | |
| 6929 | Некакса - Толука | +395 | |
| 6615 | Крус Асуль - Чивас Гвадалахара | +397 | |
| Feb 23 | Чорабинӣ | илова | |
| 9783 | Пумас УНАМ - Монтеррей | +397 | |
| 5732 | Керетаро - ФК Хуарес | +392 | |
| 2409 | Тихуана - Масатлан | +391 | |
