| Feb 13 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 2442 | Ренн - ПСЖОкко | +485 | |
| Feb 14 | Чорабинӣ | илова | |
| 3696 | Монако - НантОкко | +487 | |
| 8758 | Марсель - СтрасбурОкко | +490 | |
| 4902 | Лилл - БрестОкко | +488 | |
| Feb 15 | Чорабинӣ | илова | |
| 4383 | Париж - ЛансОкко | +490 | |
| 1237 | Гавр - Тулуза | +484 | |
| 3196 | Лориан - Анже | +477 | |
| 2015 | Метс - Осер | +486 | |
| Feb 16 | Чорабинӣ | илова | |
| 8936 | Лион - Ницца | +489 | |
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
| 5443 | Брест - Марсель | +492 | |
| 6810 | Ланс - Монако | +496 | |
| 9022 | Тулуза - Париж | +481 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 6044 | ПСЖ - Метс | +463 | |
| 4022 | Осер - Ренн | +493 | |
| 7231 | Анже - Лилл | +486 | |
| 2200 | Нант - Гавр | +488 | |
| 4359 | Ницца - Лориан | +493 | |
| Feb 23 | Чорабинӣ | илова | |
| 8355 | Страсбур - Лион | +495 | |
