| Feb 11 | Чорабинӣ | илова | |
|---|---|---|---|
| 5556 | Гоу Эхед Иглз - Херенвен | +493 | |
| Feb 12 | Чорабинӣ | илова | |
| 2515 | Неймеген - Утрехт | +487 | |
| Feb 14 | Чорабинӣ | илова | |
| 7722 | Волендам - ПСВ ЭйндховенСтарт | +473 | |
| 4976 | Хераклес - Бреда | +491 | |
| 8198 | Экселсиор - АЗ АлкмарСтарт | +488 | |
| Feb 15 | Чорабинӣ | илова | |
| 6197 | Аякс - Фортуна СиттардСтарт | +480 | |
| 6537 | Гронинген - Утрехт | +482 | |
| 6767 | Фейеноорд - Гоу Эхед ИглзСтарт | +474 | |
| 4401 | Херенвен - Зволле | +481 | |
| 7422 | Телстар - Твенте | +486 | |
| 7598 | Спарта Роттердам - Неймеген | +491 | |
| Feb 21 | Чорабинӣ | илова | |
| 2762 | Фортуна Ситтард - Экселсиор | +489 | |
| 6651 | ПСВ Эйндховен - Херенвен | +479 | |
| Feb 22 | Чорабинӣ | илова | |
| 4212 | Бреда - Волендам | +483 | |
| 5106 | Аякс - Неймеген | +492 | |
| 5811 | Твенте - Гронинген | +483 | |
| 9627 | Гоу Эхед Иглз - Хераклес | +487 | |
| 2242 | Утрехт - Зволле | +487 | |
| 4500 | АЗ Алкмар - Спарта Роттердам | +482 | |
| Feb 23 | Чорабинӣ | илова | |
| 1187 | Фейеноорд - Телстар | +470 | |
